留學專區
2016 San Jose Metro聖荷西區 最佳公立中學排名
2016/11/25
名 次 | 學 校 名 稱 | 學 區 |
1 | Henry M. Gunn High School | Palo Alto |
2 | Saratoga High School | Saratoga |
3 | Lynbrook High School | San Jose |
4 | Palo Alto High School | San Jose |
5 | Los Altos High School | Los Altos |
6 | Mountain View High School | Mountain View |
7 | Los Gatos High School | Los Gatos |
8 | Monta Vista High School | Los Gatos |
9 | Cupertino High School | Cupertino |
10 | Homestead High School | Cupertino |
11 | Leland High School | San Jose |
12 | University Preparatory Academy Charter School | San Jose |
13 | Adrian Wilcox High School | Santa Clara |
14 | Fremont High School | Sunnyvale |
15 | Dr. T J. Owens Gilroy Early College Academy | South Santa Clara Valley Township |
16 | Pioneer High School | San Jose |
17 | Evergreen Valley High School | San Jose |
18 | Piedmont Hills High School | San Jose |
19 | Aptos High School | Watsonville Township |
20 | Christopher High School | Gilroy |
21 | Branham High School | San Jose |
22 | Santa Clara High School | Santa Clara |
23 | Milpitas High School | Milpitas |
24 | Leigh High School | San Jose |
25 | Summit Public School--Tohoma | San Jose |
26 | Abraham Lincoln High School | San Jose |
27 | Prospect High School | Saratoga |
28 | Westmont High School | San Jose |
29 | KIPP San Jose Collegiate | San Jose |
30 | Silver Creek High School | San Jose |
31 | Gunderson High School | San Jose |
32 | Del Mar High School | San Jose |
33 | Oak Grove High School | San Jose |
34 | Live Oak High School | Morgan Hill |
35 | Ann Sobrato High School | Morgan Hill |
36 | San Jose High School | San Jose |
37 | Willow Glen High School | San Jose |
38 | Independence High School | San Jose |
39 | Santa Teresa High School | San Jose |
40 | Monterey County Home Charter School | Salinas |
41 | Everett Alvarez High School | Salinas |
42 | Mount Pleasant High School | San Jose |
43 | Coalinga High School | Coalinga |
44 | Gustine High School | Gustine |
45 | Anzar High School | San Juan Bautista Township |
46 | San Benito High School | Hollister Township |
47 | Latino College Preparatory Academy | San Jose |
48 | Santa Clara County Special Education | San Jose |
49 | Gilroy High School | Gilroy |
50 | Watsonville High School | Watsonville |
51 | Alisal High School | Salinas |
52 | Pacific Coast Charter School | Watsonville |
53 | Andrew P. Hill High School | Salinas |
54 | Yerba Buena High School | San Jose |
55 | William C. Overfelt High School | San Jose |
56 | Dos Palos High School | Dos Palos |
57 | Orestimba High School | Newman |
58 | Pajaro Valley High School | watsonville |
59 | James Lick High School | San Jose |
60 | King City High School | King City |
除交換學生外,美國公立學校不招收國際學生